| Schuljahr | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 |
| Sommerferien | 28.07.2011
- 11.09.2011 | 26.07.2012 - 07.09.2012 |
| Verängertes Wochenende | 03.10.2012 - 05.10.2012 | |
| Herbstferien | 29.10.2011
– 06.11.2011 | 29.10.2012 – 02.11.2012 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2011
– 08.01.2012 | 24.12.2012 – 04.01.2013 |
| Winterferien | 18.02.2012
– 26.02.2012 | 11.02.2013 – 15.02.2013 |
| Osterferien | 31.03.2012
– 15.04.2012 | 25.03.2013 – 05.04.2013 |
| Verlängertes Wochenende | 17.05.2012
– 20.05.2012 | 09.05.2013 – 10.05.2013 |
| Pfingstferien | 26.05.2012
– 10.06.2012 | 21.05.2013 – 31.05.2013 |
| Sommerferien | 26.07.2012
– 09.09.2012 | 25.07.2013 – 07.09.2013 |
| In diesen
Angaben sind 3 bewegliche Ferientage und 3 arbeitsfreie Tage enthalten. | In diesen
Angaben sind 5 bewegliche Ferientage und 3 arbeitsfreie Tage enthalten. |